東風(fēng)牌EQ5256JSQL6D31型隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
車輛型號 | EQ5256JSQL6D31 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 10800,12000×2550×3750,3850 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8590,8370 |
整備質(zhì)量(kg) | 16280,16500 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | |
**時速(km/h) | 88 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
東風(fēng)牌EQ5256JSQL6D31型隨車起重運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1256GL6DJ3 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2040,1960 |
軸 距(mm) | 4750+1350,5850+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR |
接近離去角 | 19/18 | 前懸后懸 | 1410/2990,1410/3140 |
東風(fēng)牌EQ5256JSQL6D31型隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 221 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199 |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 191 |
專用功能說明 |
ABS型號:3631010-C2000,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,焦作博瑞克**技術(shù)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝底盤布置及不帶遮陽罩,選裝貨箱樣式,選裝吊機(jī)操作機(jī)構(gòu)及液壓油箱;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:YCS06270-60對應(yīng)的油耗申報值為30.2L/100km,YCK08300-60對應(yīng)的油耗申報值為30.2L/100km;側(cè)后防護(hù)情況:防護(hù)裝置所用材料材質(zhì):Q235;連接方式:側(cè)防護(hù)裝置和車架螺栓連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接鏈接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸120×60mm,離地高度430mm;起重機(jī)型號:S3004,S2204;起重機(jī)質(zhì)量(kg):4445,4065;起重機(jī)**起升載荷(kg):12000,10000;其他說明:1.外形長度尺寸對應(yīng)關(guān)系(總長=前懸+軸距+后懸)為:10800=1410+4750+1350+3290,12000=1410+5850+1350+3390.2.該車型可選裝ETC車載裝置.3.吊機(jī)型號/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/**起升載荷(kg)/額定載質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量利用系數(shù)分別為:S3004(SQS300/QYS300/SPS30000)/4445/12000/8590/16280/1.11;S2204(SQS250)/4065/10000/8590/16280/1.04;S2204(SQS250)/4065/10000/8370/16500/1.01. |